| Produk | : | PENEBAH NYAMUK |
| Harga | : | Rp. 6,000,- / Biji |
| Volume Produksi | : | 100 biji / bulan |
| Produsen | : | Bpk, Sujono |
| Alamat | : | Desa Sumbermanjing |
| Daerah Pemasaran | : | Sumbermanjing, Malang & Kepanjen |
| Produk | : | TAS SMOK, TEMPAT HP SMOK, GANTUNGAN KUNCI, BROS, EMPAT TISU & SARUNG BANTAL BORDIL |
| Harga | : | Rp. 2.500 - Rp. 150,000 |
| Volume Produksi | : | 10 Biji/bulan |
| Produsen | : | Rustini |
| Alamat | : | Sumbermanjing Rt. 11 Rw. 03 |
| Daerah Pemasaran | : | Malang, Jember & Semarang |
| Produk | : | ABON IKAN TUNA |
| Harga | : | Rp. 10.000 - Rp. 12.000 / bungkus |
| Volume Produksi | : | 3 Kwintal / Bulan |
| Produsen | : | Ibu Imrul Jumilah |
| Alamat | : | Desa Sendang Biru Kec. Sumbermanjing Wetan |
| Daerah Pemasaran | : | Malang |
| Produk | : | KRIPIK PISANG SALE |
| Harga | : | Rp. 22.000,- / Kg |
| Volume Produksi | : | 150 Kg / Bulan |
| Produsen | : | Ibu Yustyowati |
| Alamat | : | Desa Druju Kec. Sumbermanjing Wetan |
| Daerah Pemasaran | : | Malang, Jember, NTB |
| Produk | : | ANEKA KRIPIK ( PISANG, TALES, SINGKONG) KUE KERING "SALWA CREW" |
| Harga | : | Rp. 7,000,- |
| Volume Produksi | : | 50 Kg / bulan |
| Produsen | : | Musyarofah |
| Alamat | : | Ringinsari Rt. 06 Rw. 04 |
| Daerah Pemasaran | : | Malang, sidoarjo |
| Produk | : | UNTUK YUYU & LENTARI |
| Harga | : | Rp. 12. 000 / Kg |
| Volume Produksi | : | 100 Kg |
| Produsen | : | Siti Mu'alifah |
| Alamat | : | Sumbermanjing |
| Daerah Pemasaran | : | Pasar Sumbermanjing |
|







No comments:
Post a Comment